NOMOR | BIDANG KEGIATAN | BULAN / TAHUN | PRESTASI YANG DICAPAI | DILAKSANAKAN DI TINGKAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mengikuti Lomba Bidang Studi IPS Tk. Kecamatan | 1999 – 2000 | Juara II | Kecamatan | |
2 | Mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tk. Kabupaten | 1999 – 2000 | Juara I | Kabupaten | |
3 | Mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tk. Provinsi | 1999 – 2000 | Harapan I | Provinsi | |
4 | Mengikuti Festival Tari Anak Tk. Provinsi | 1999 – 2000 | - | Provinsi | |
5 | Ikut Serta Lomba Bidang Studi IPS Tk. Provinsi | 2000 – 2001 | Juara II | Provinsi | |
6 | Ikut Lomba Kreativitas Anak Tk. Kabupaten | 2000 – 2001 | Juara I | Kabupaten | |
7 | Ikut Pertandingan Bulu Tangkis Tk. Kabupaten | 2000 – 2001 | Juara I | Kabupaten | |
8 | Ikut Pertandingan Bulu Tangkis Tk. Provinsi | 2000 – 2001 | Harapan I | Provinsi | |
9 | Mengikuti Lomba Cerdas Tangkas Tk. Kabupaten | 2001 – 2002 | Juara II | Kabupaten | |
10 | Mengikuti Lomba LAKAS Di TVRI Banjarmasin | 2001 – 2002 | Juara I | Provinsi | |
11 | Ikut Lomba Bidang Studi Tk. Kecamatan | Kecamatan | |||
• Bahasa Indonesia | Agust-02 | Juara I | Kecamatan | ||
• IPS / PPKn | Agust-02 | Juara I | Kecamatan | ||
• Ilmu Pengetahuan Alam | Agust-02 | Juara II | Kecamatan | ||
12 | Ikut Lomba Senam SKJ 2000 Tk. Kecamatan | Agust-02 | Juara I | Kecamatan | |
13 | Ikut Lomba LAKAS di TVRI Banjarmasin | Sep-02 | Juara I | Provinsi | |
14 | Mengikuti Lomba Mata Pelajaran Tk. Kabupaten | Sep-02 | Juara I dan III | Kabupaten | |
15 | Ikut Lomba LAKAS Se Provinsi Kal-Sel di TVRI Banjarmasin | Okt-02 | Juara III | Provinsi | |
16 | Lomba Bidang Studi Tk. Kecamatan | Agust-03 | - | Kecamatan | |
17 | Lomba Paduan Suara Tk. Kebupaten | Agust-03 | Juara I | Kabupaten | |
18 | Lomba Paduan Suara Tk. Provinsi | Agust-03 | Juara I | Provinsi | |
19 | Lomba LAKAS Tk. Provinsi | Okt-03 | Juara I | Provinsi | |
20 | Lomba Bidang Studi Tk. Kecamatan | Agust-04 | Juara I | Kecamatan | |
21 | Lomba Bidang Studi Tk. Kebupaten | Agust-04 | Juara III | Kabupaten | |
22 | Usia dini Tk. Kecamatan (Sepak Bola) | Jun-04 | Juara I | Kecamatan | |
23 | Lomba Senam Pramuka | Agust-04 | Juara III | Kabupaten | |
24 | Usia Dini Tk. Kecamatan -(Bulu Tangkis Putra) | Jun-05 | Juara I | Kecamatan | |
25 | - (Atletik Putra) | Jun-05 | Juara I | Kecamatan | |
26 | Usia Dini Tk. Kecamatan – Atletik | Jun-06 | Juara II | Kecamatan | |
- Tenis Meja Putri | Jun-06 | Juara I | Kecamatan | ||
- Bulu Tangkis Putra | Jun-06 | Juara II | Kecamatan | ||
27 | Usia Dini Tk. Kabupaten – Tenis Meja | Jul-06 | Juara III | Kabupaten | |
28 | Lomba Cerdas Cermat Tk. Kabupaten | Okt-06 | Harapan I | Kabupaten | |
29 | Lomba MIPA Tk. Kabupaten | Okt-06 | Juara III | Kabupaten | |
30 | Lomba Paduan Suara Tk. Provinsi | Agust-06 | Juara III | Provinsi | |
31 | Lomba Nyanyi Solo Tk. Kecamatan | Agust-07 | Juara I | Kecamatan | |
32 | Lomba Baca Puisi Tk. Kecamatan | Agust-07 | Juara I | Kecamatan | |
33 | Lomba Melukis Tk. Kecamatan | Agust-07 | Juara II | Kecamatan | |
34 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD (komputer) Tk. Kabupaten | Okt-07 | Juara I | Kabupaten | |
35 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD (komputer) Tk. Provinsi | Okt-07 | - | Provinsi | |
36 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD Tk. Kabupaten | Kabupaten | |||
- Komputer | Mar-08 | Juara I | Kabupaten | ||
- Melukis | Mar-08 | Juara I | Kabupaten | ||
- Menyanyi Solo | Mar-08 | Juara I | Kabupaten | ||
- Puisi | Mar-08 | Juara I | Kabupaten | ||
37 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD Tk. Provinsi | Provinsi | |||
- Komputer | Apr-08 | - | Provinsi | ||
- Melukis | Apr-08 | - | Provinsi | ||
- Menyanyi Solo | Apr-08 | Juara II | Provinsi | ||
- Puisi | Apr-08 | Juara Harapan I | Provinsi | ||
38 | Lomba Sekolah Sehat | Apr-08 | Juara II | Kabupaten | |
39 | Ikut Lomba peringatan HUT-RI Tk. Kecamatan | Kecamatan | |||
- Bahasa Indonesia | Mei-08 | Juara Harapan II | Kecamatan | ||
- Matematika | Mei-08 | Juara Harapan I | Kecamatan | ||
- IPS / PPKn | Mei-08 | Juara Harapan II | Kecamatan | ||
- Ilmu Pengetahuan Alam | Mei-08 | Juara I | Kecamatan | ||
- Menyanyi solo | Mei-08 | Juara III | Kecamatan | ||
- Puisi | Mei-08 | Juara I | Kecamatan | ||
- Kaligrafi | Mei-08 | Juara III | Kecamatan | ||
- Melukis | Mei-08 | Kecamatan | |||
40 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD (Menyanyi solo) Tk. Provinsi | Agust-08 | Juara I | Provinsi | |
41 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD (Menyanyi solo) Tk. Provinsi | Juara II | Provinsi | ||
41 | Ikut Lomba peringatan HUT-RI Tk. Kecamatan | Kecamatan | |||
- Bahasa Indonesia | Juara III | Kecamatan | |||
- Matematika | Juara Harapan I | Kecamatan | |||
- IPS / PPKn | Jul-09 | Juara I | Kecamatan | ||
- Ilmu Pengetahuan Alam | Juara Harapan II | Kecamatan | |||
- Menyanyi solo | Agust-09 | Juara I | Kecamatan | ||
- Puisi | Agust-09 | Juara II | Kecamatan | ||
- Kaligrafi | Juara III | Kecamatan | |||
- Melukis | Juara II | Kecamatan | |||
43 | Mendapat NIM 29,75 pada pelaksanaan UASBN tk provinsi | 2009-2010 | Peringkat II | Provinsi | |
44 | Lomba Sekolah Sehat | 2010-2011 | Peringkat II | Kabupaten | |
45 | Ikut Lomba peringatan HUT-RI Tk. Kecamatan | Kecamatan | |||
- Bahasa Indonesia | Agust-11 | Juara III | Kecamatan | ||
- Matematika | Agust-11 | Juara Harapan I | Kecamatan | ||
- IPS / PPKn | Agust-11 | Juara I | Kecamatan | ||
- Ilmu Pengetahuan Alam | Agust-11 | Juara Harapan II | Kecamatan | ||
- Menyanyi solo | Agust-11 | Juara I | Kecamatan | ||
- Puisi | Agust-11 | Juara II | Kecamatan | ||
- Kaligrafi | Agust-11 | Juara III | Kecamatan | ||
- Melukis | Agust-11 | Juara II | Kecamatan | ||
46 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD (Menyanyi solo) Tk. Provinsi | Agust-11 | Juara I | Provinsi | |
47 | Lomba Kompetensi & Kreativitas Siswa SD (Menyanyi solo) Tk. Provinsi | Sep-11 | Juara II | Provinsi | |
48 | Usia Dini Tk. Kecamatan – Atletik | Kecamatan | |||
- Tenis Meja Putri | Jun-11 | Juara II | Kecamatan | ||
- Bulu Tangkis Putra | Jun-11 | Juara II | Kecamatan | ||
49 | Lomba Cerdas Cermat Tk. Kabupaten | Okt-11 | Harapan I | Kabupaten | |
50 | Lomba MIPA Tk. Kabupaten | Okt-11 | - | Kabupaten | |
51 | Lomba Sekolah Sehat | 2011-2012 | Peringkat II | Kabupaten | |
52 | Lomba MIPA Tk. Kabupaten | 2011-2013 | - | Kabupaten | |
53 | Mendapat NIM 29,55 pada pelaksanaan UASBN tk provinsi | 2011-2012 | - | Provinsi |
Kamis, 23 Agustus 2012
Rabu, 15 Agustus 2012
Langganan:
Postingan (Atom)